北海道内ホテルR様 立体駐車場

事例NO:4504093
用途 | ホテル利用者用 |
---|---|
規模 | 1基 |
建築面積 | 45.804㎡ |
台数 | 36台 |
分類 | 機械式駐車場(タワー式) |
タイプ | 単棟タイプ |
商品名 | 日成ラックパーキング SVA-(A) |
※お問い合わせの際は「事例No.」をお伝えください。
対象製品ページはこちら用途 | ホテル利用者用 |
---|---|
規模 | 1基 |
建築面積 | 45.804㎡ |
台数 | 36台 |
分類 | 機械式駐車場(タワー式) |
タイプ | 単棟タイプ |
商品名 | 日成ラックパーキング SVA-(A) |
※お問い合わせの際は「事例No.」をお伝えください。
対象製品ページはこちら